Ładowanie cen…
Ustawa z 18 stycznia 1837 r. ustaliła srebrnego dolara na 412½ grana próby dziewięciu dziesiątych — standard dolarów Morgan i Peace. Coinage Act z 1873 r. ustalił półdolarówkę na 12,5 g, a ćwierćdolarówkę i dime’a na połowę i jedną piątą tej wagi, wszystkie próby .900. Coinage Act z 1965 r. wprowadził platerowaną półdolarówkę Kennedy o wadze 11,5 g z 4,6 g srebra (40%).
Dolar Morgan/Peace teraz: … · Półdolarówka 90%: … · Kennedy 40%: ….
| Moneta | Lata | Waga brutto | Próba ‰ | Czysty metal | Wartość przetopu |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar Morgan / Peace (1 $) | Standard z 1837 (Morgan 1878–1921; Peace 1921–1935) | 26.7295 g | 900 | 24.057 g | … |
| Półdolar USA 90% srebra (przed 1965) | do 1964 (Walking Liberty / Franklin / Kennedy 1964) | 12.50 g | 900 | 11.250 g | … |
| Ćwierćdolar USA 90% srebra (przed 1965) | do 1964 (Washington) | 6.25 g | 900 | 5.625 g | … |
| Dime USA 90% srebra (przed 1965) | do 1964 (Mercury / Roosevelt) | 2.50 g | 900 | 2.250 g | … |
| Półdolar Kennedy 40% srebra (1965–1970) | 1965–1970 | 11.50 g | 400 | 4.600 g | … |
Źródła i metoda
- Act of January 18, 1837, 5 Stat. 136 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1873, 17 Stat. 424 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1965, 79 Stat. 254 (govinfo.gov)
Uwaga: kwoty to orientacyjne wartości przetopu ze spotu i opublikowanych parametrów. To nie oferty kupna/sprzedaży ani porada finansowa. Zawsze sprawdź wagę i próbę monety.