Chargement des cours…
La loi du 18 janvier 1837 a fixé le dollar en argent à 412½ grains, à neuf dixièmes de fin : la norme des dollars Morgan et Peace. Le Coinage Act de 1873 a fixé le demi-dollar à 12,5 g, le quarter et le dime à la moitié et au cinquième de ce poids, tous au titre .900. Le Coinage Act de 1965 a créé un demi-dollar Kennedy plaqué de 11,5 g contenant 4,6 g d’argent (40 %).
Dollar Morgan/Peace maintenant : … · Demi-dollar à 90 % : … · Kennedy à 40 % : ….
| Pièce | Années | Poids brut | Titre ‰ | Métal fin | Valeur de fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Morgan / Peace en argent (1 $) | Norme de 1837 (Morgan 1878–1921 ; Peace 1921–1935) | 26.7295 g | 900 | 24.057 g | … |
| Half dollar américain 90 % argent (avant 1965) | jusqu’en 1964 (Walking Liberty / Franklin / Kennedy 1964) | 12.50 g | 900 | 11.250 g | … |
| Quarter américain 90 % argent (avant 1965) | jusqu’en 1964 (Washington) | 6.25 g | 900 | 5.625 g | … |
| Dime américain 90 % argent (avant 1965) | jusqu’en 1964 (Mercury / Roosevelt) | 2.50 g | 900 | 2.250 g | … |
| Half dollar Kennedy 40 % argent (1965–1970) | 1965–1970 | 11.50 g | 400 | 4.600 g | … |
Sources et méthode
- Act of January 18, 1837, 5 Stat. 136 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1873, 17 Stat. 424 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1965, 79 Stat. 254 (govinfo.gov)
Avis : les montants sont des valeurs de fonte indicatives d’après le cours spot et les spécifications publiées. Ce ne sont pas des offres d’achat/vente ni un conseil financier. Vérifiez toujours le poids et le titre de votre pièce.