Kurse werden geladen…
Das Gesetz vom 18. Januar 1837 legte den Silberdollar auf 412½ Grains mit neun Zehnteln Feinheit fest – den Standard für Morgan- und Peace-Dollars. Der Coinage Act von 1873 legte den Half Dollar auf 12,5 g fest, Quarter und Dime auf die Hälfte bzw. ein Fünftel dieses Gewichts, alle mit Feinheit .900. Der Coinage Act von 1965 schuf einen plattierten Kennedy Half Dollar von 11,5 g mit 4,6 g Silber (40 %).
Morgan/Peace-Dollar jetzt: … · Half Dollar 90 %: … · Kennedy 40 %: ….
| Münze | Jahre | Raugewicht | Feinheit ‰ | Feingewicht | Schmelzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan-/Peace-Silberdollar (1 $) | Standard von 1837 (Morgan 1878–1921; Peace 1921–1935) | 26.7295 g | 900 | 24.057 g | … |
| US-Half Dollar 90 % Silber (vor 1965) | bis 1964 (Walking Liberty / Franklin / Kennedy 1964) | 12.50 g | 900 | 11.250 g | … |
| US-Quarter 90 % Silber (vor 1965) | bis 1964 (Washington) | 6.25 g | 900 | 5.625 g | … |
| US-Dime 90 % Silber (vor 1965) | bis 1964 (Mercury / Roosevelt) | 2.50 g | 900 | 2.250 g | … |
| Kennedy-Half Dollar 40 % Silber (1965–1970) | 1965–1970 | 11.50 g | 400 | 4.600 g | … |
Quellen & Methodik
- Act of January 18, 1837, 5 Stat. 136 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1873, 17 Stat. 424 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1965, 79 Stat. 254 (govinfo.gov)
Hinweis: Beträge sind indikative Schmelzwerte aus Spotpreis und veröffentlichten Angaben. Keine Kauf-/Verkaufsangebote und keine Finanzberatung. Prüfen Sie stets Gewicht und Feingehalt.