Caricamento prezzi…
La legge del 18 gennaio 1837 fissò il dollaro d’argento a 412½ grani, a nove decimi di fino: lo standard dei dollari Morgan e Peace. Il Coinage Act del 1873 fissò il mezzo dollaro a 12,5 g, con il quarto di dollaro e il dime alla metà e a un quinto di quel peso, tutti al titolo .900. Il Coinage Act del 1965 creò un mezzo dollaro Kennedy placcato da 11,5 g con 4,6 g di argento (40 %).
Dollaro Morgan/Peace ora: … · Mezzo dollaro al 90 %: … · Kennedy al 40 %: ….
| Moneta | Anni | Peso lordo | Titolo ‰ | Metallo fino | Valore di fusione |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro d’argento Morgan / Peace (1 $) | Standard del 1837 (Morgan 1878–1921; Peace 1921–1935) | 26.7295 g | 900 | 24.057 g | … |
| Half dollar USA 90% argento (pre-1965) | fino al 1964 (Walking Liberty / Franklin / Kennedy 1964) | 12.50 g | 900 | 11.250 g | … |
| Quarter USA 90% argento (pre-1965) | fino al 1964 (Washington) | 6.25 g | 900 | 5.625 g | … |
| Dime USA 90% argento (pre-1965) | fino al 1964 (Mercury / Roosevelt) | 2.50 g | 900 | 2.250 g | … |
| Half dollar Kennedy 40% argento (1965–1970) | 1965–1970 | 11.50 g | 400 | 4.600 g | … |
Fonti e metodo
- Act of January 18, 1837, 5 Stat. 136 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1873, 17 Stat. 424 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1965, 79 Stat. 254 (govinfo.gov)
Avviso: gli importi sono valori di fusione indicativi da prezzo spot e specifiche pubblicate. Non sono offerte di compravendita né consulenza finanziaria. Verificate sempre peso e titolo del pezzo.