جارٍ تحميل الأسعار…
حدد قانون 18 يناير 1837 الدولار الفضي بـ 412½ حبة وعيار تسعة من عشرة — وهو معيار دولاري Morgan وPeace. وحدد Coinage Act لعام 1873 نصف الدولار بـ 12.5 غ، والربع والدايم بنصف وخُمس ذلك الوزن، وكلها بعيار .900. وأدخل Coinage Act لعام 1965 نصف كينيدي المكسوّ الذي يزن 11.5 غ ويحتوي على 4.6 غ من الفضة (40%).
حاليًا دولار Morgan/Peace: … · النصف 90%: … · نصف كينيدي 40%: ….
| عملة | السنوات | الوزن الإجمالي | النقاء ‰ | المعدن الصافي | قيمة الصهر |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار مورغان / بيس الفضي (1 $) | معيار 1837 (Morgan 1878–1921؛ Peace 1921–1935) | 26.7295 g | 900 | 24.057 g | … |
| نصف دولار أمريكي فضة 90٪ (قبل 1965) | حتى 1964 (Walking Liberty / Franklin / Kennedy 1964) | 12.50 g | 900 | 11.250 g | … |
| ربع دولار أمريكي فضة 90٪ (قبل 1965) | حتى 1964 (Washington) | 6.25 g | 900 | 5.625 g | … |
| دايم أمريكي فضة 90٪ (قبل 1965) | حتى 1964 (Mercury / Roosevelt) | 2.50 g | 900 | 2.250 g | … |
| نصف دولار كينيدي فضة 40٪ (1965–1970) | 1965–1970 | 11.50 g | 400 | 4.600 g | … |
المصادر والمنهجية
- Act of January 18, 1837, 5 Stat. 136 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1873, 17 Stat. 424 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1965, 79 Stat. 254 (govinfo.gov)
تنبيه: المبالغ هي قيم صهر إرشادية من سعر السوق والمواصفات المنشورة. ليست عروض شراء/بيع ولا نصيحة مالية. تحقق دائمًا من وزن قطعتك ونقاوتها.