価格を読み込み中…
31 U.S.C. §5112 により、American Gold Eagle の各額面は直径、総重量、純金量(1、1/2、1/4、1/10 トロイオンス)で定められています。American Silver Eagle は 31.103 g で 品位 .999 の銀を含み、«1 Oz. Fine Silver» の刻印があります。American Gold Buffalo は «weighs 1 ounce»(重さ 1 オンス)で、99.99% の純金です。
現在の 1 oz Gold Eagle:… · Silver Eagle:… · Buffalo:…。
| コイン | 年代 | 総重量 | 品位 ‰ | 純分 | 溶解価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・ゴールド・イーグル 1オンス(50ドル) | 現行仕様、31 U.S.C. §5112 | 33.931 g | 916.7 | 31.104 g | … |
| アメリカン・ゴールド・イーグル 1/2オンス(25ドル) | 現行仕様、31 U.S.C. §5112 | 16.966 g | 916.6 | 15.552 g | … |
| アメリカン・ゴールド・イーグル 1/4オンス(10ドル) | 現行仕様、31 U.S.C. §5112 | 8.483 g | 916.6 | 7.776 g | … |
| アメリカン・ゴールド・イーグル 1/10オンス(5ドル) | 現行仕様、31 U.S.C. §5112 | 3.393 g | 916.7 | 3.110 g | … |
| アメリカン・シルバー・イーグル 1オンス(1ドル) | 現行仕様、31 U.S.C. §5112(e) | 31.103 g | 999 | 31.104 g | … |
| アメリカン・ゴールド・バッファロー 1オンス(50ドル) | 現行仕様、31 U.S.C. §5112(a)(11) | 31.1035 g | 999.9 | 31.100 g | … |
出典と方法
注意:表示額はスポット価格と公開仕様に基づく溶解価値の目安であり、売買の申し出や投資助言ではありません。実物の重量と品位を必ず確認してください。