Caricamento prezzi…
Secondo il 31 U.S.C. §5112, i tagli dell’American Gold Eagle sono definiti da diametro, peso lordo e contenuto di oro fino (una, mezza, un quarto o un decimo di oncia troy). L’American Silver Eagle pesa 31,103 g e contiene argento al titolo .999, con la legenda «1 Oz. Fine Silver». L’American Gold Buffalo «weighs 1 ounce» (pesa 1 oncia) e contiene oro puro al 99,99 %.
Gold Eagle da 1 oz ora: … · Silver Eagle: … · Buffalo: ….
| Moneta | Anni | Peso lordo | Titolo ‰ | Metallo fino | Valore di fusione |
|---|---|---|---|---|---|
| American Gold Eagle 1 oz (50 $) | Specifica in vigore, 31 U.S.C. §5112 | 33.931 g | 916.7 | 31.104 g | … |
| American Gold Eagle 1/2 oz (25 $) | Specifica in vigore, 31 U.S.C. §5112 | 16.966 g | 916.6 | 15.552 g | … |
| American Gold Eagle 1/4 oz (10 $) | Specifica in vigore, 31 U.S.C. §5112 | 8.483 g | 916.6 | 7.776 g | … |
| American Gold Eagle 1/10 oz (5 $) | Specifica in vigore, 31 U.S.C. §5112 | 3.393 g | 916.7 | 3.110 g | … |
| American Silver Eagle 1 oz (1 $) | Specifica in vigore, 31 U.S.C. §5112(e) | 31.103 g | 999 | 31.104 g | … |
| American Gold Buffalo 1 oz (50 $) | Specifica in vigore, 31 U.S.C. §5112(a)(11) | 31.1035 g | 999.9 | 31.100 g | … |
Fonti e metodo
Avviso: gli importi sono valori di fusione indicativi da prezzo spot e specifiche pubblicate. Non sono offerte di compravendita né consulenza finanziaria. Verificate sempre peso e titolo del pezzo.