Kurse werden geladen…
Nach 31 U.S.C. §5112 sind die Stückelungen des American Gold Eagle durch Durchmesser, Raugewicht und Feingoldgehalt bestimmt (eine, eine halbe, eine viertel oder eine zehntel Feinunze). Der American Silver Eagle wiegt 31,103 g und enthält Silber mit Feinheit .999, mit der Aufschrift „1 Oz. Fine Silver“. Der American Gold Buffalo „weighs 1 ounce“ (wiegt 1 Unze) und enthält 99,99 % reines Gold.
Gold Eagle 1 oz jetzt: … · Silver Eagle: … · Buffalo: ….
| Münze | Jahre | Raugewicht | Feinheit ‰ | Feingewicht | Schmelzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| American Gold Eagle 1 oz (50 $) | Geltende Spezifikation, 31 U.S.C. §5112 | 33.931 g | 916.7 | 31.104 g | … |
| American Gold Eagle 1/2 oz (25 $) | Geltende Spezifikation, 31 U.S.C. §5112 | 16.966 g | 916.6 | 15.552 g | … |
| American Gold Eagle 1/4 oz (10 $) | Geltende Spezifikation, 31 U.S.C. §5112 | 8.483 g | 916.6 | 7.776 g | … |
| American Gold Eagle 1/10 oz (5 $) | Geltende Spezifikation, 31 U.S.C. §5112 | 3.393 g | 916.7 | 3.110 g | … |
| American Silver Eagle 1 oz (1 $) | Geltende Spezifikation, 31 U.S.C. §5112(e) | 31.103 g | 999 | 31.104 g | … |
| American Gold Buffalo 1 oz (50 $) | Geltende Spezifikation, 31 U.S.C. §5112(a)(11) | 31.1035 g | 999.9 | 31.100 g | … |
Quellen & Methodik
Hinweis: Beträge sind indikative Schmelzwerte aus Spotpreis und veröffentlichten Angaben. Keine Kauf-/Verkaufsangebote und keine Finanzberatung. Prüfen Sie stets Gewicht und Feingehalt.