Cargando precios…
Según 31 U.S.C. §5112, las denominaciones del American Gold Eagle se definen por diámetro, peso bruto y contenido de oro fino (una, media, un cuarto o una décima de onza troy). El American Silver Eagle pesa 31,103 g y contiene plata de ley .999, con la leyenda «1 Oz. Fine Silver». El American Gold Buffalo «weighs 1 ounce» (pesa 1 onza) y contiene oro puro al 99,99 %.
Gold Eagle de 1 oz ahora: … · Silver Eagle: … · Buffalo: ….
| Moneda | Años | Peso bruto | Ley ‰ | Metal fino | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| American Gold Eagle 1 oz (50 $) | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 33.931 g | 916.7 | 31.104 g | … |
| American Gold Eagle 1/2 oz (25 $) | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 16.966 g | 916.6 | 15.552 g | … |
| American Gold Eagle 1/4 oz (10 $) | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 8.483 g | 916.6 | 7.776 g | … |
| American Gold Eagle 1/10 oz (5 $) | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 3.393 g | 916.7 | 3.110 g | … |
| American Silver Eagle 1 oz (1 $) | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112(e) | 31.103 g | 999 | 31.104 g | … |
| American Gold Buffalo 1 oz (50 $) | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112(a)(11) | 31.1035 g | 999.9 | 31.100 g | … |
Fuentes y metodología
Aviso: los importes son valores de fundición indicativos calculados con el precio spot y especificaciones publicadas. No son ofertas de compra ni de venta ni asesoramiento financiero. Verifique siempre el peso y la ley de su pieza.